Transporte profesional de mercancías peligrosas Transporte marítimo marítimo Un3480 Estación de carga FCL mediante servicio de envío de China a Francia.
Las siguientes son nuestras ventajas, que se pueden comprobar con mayor claridad al hacer una consulta Hemos obtenido l
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Servicio de envío |
Tipo de envío | FCL |
Destino | Francia |
Partida | Shanghái, Qingdao, Shenzhen, Tianjin, Dalian, Ningbo |
Suministro total | 8000-10000 kg |
Tiempo de tránsito | 25-30 días |
Tipo de carga | Carga general |
Día de salida | A diario |
Paquete de transporte | Paleta de cartón |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8507600090 |
Capacidad de producción | 10000 metros cúbicos/metros cúbicos por día |
Descripción del Producto
Las siguientes son nuestras ventajas, que se pueden comprobar con mayor claridad al realizar una consultanombre del producto | Envío marítimo DG UN3480 | |||
Transportador | Logística internacional de Shenzhen DLD | |||
PRECIO | De acuerdo con el nombre de la mercancía, el peso, el volumen de las mercancías, el puerto de carga y destino. | |||
Requisito de embalaje | Cartón, plataforma, caja de madera, bandeja | |||
Cargador de seguro | Sí | |||
Servicio adicional | Recolección, Almacenamiento, Empaque, Inspección, Etiquetado | |||
Puerto de salida | Todo el puerto en China | |||
Tipo de envío | DDP, DDU, MANDO, CIF, EXW | |||
Ventaja | Clase 9 mercancías peligrosas aire océano UPS FEDEX DHL | |||
División de Almacén | Shenzhen, Guangzhou, Yiwu, Shanghai, Qingdao, Ningbo, etc. Muchos almacenes cerca del puerto | |||
Tipo de archivo | Factura, lista de empaque, CO, FA, FF, FE, FB, FR, FM, FT | |||
servicio principal | Marítimo (FCL y LCL) /Aéreo/Express/Tren Servicio puerta a puerta (DDU y DDP). | |||
Reserva de tipo de contenedor: 20GP, 40GP, 40HQ, 45GP | ||||
Puerta a puerta/servicio personalizado/Servicios de valor agregado. | ||||
Servicio de puerto de carga y almacén de destino. | ||||
Seguro 0.2%*110%*costo de carga (Min USD15) | ||||
Servicio de consolidación para clientes que tienen pedidos pequeños de diferentes proveedores. | ||||
Envíos de mercancías sensibles y mercancías normales. | ||||
Factura de télex y conocimiento de embarque original en papel. |
Hemos obtenido la calificación NVOCC y nos hemos convertido en agentes de las siguientes compañías navieras;Nº NVOCC:GD202209263381
Especificaciones | Longitud | Ancho | Ey | Ancho de la puerta | Puerta | Capacidad | Repeler | Maxi Cargo |
Altura | Peso | |||||||
GP estándar de 20' | 19' 4" | 7' 7" | 7' 10" | 7' 6" | 7' 6" | 1, 150 pies cúbicos | 5, 060 libras | 61, 996 libras |
5.900m | 2,311m | 2.390m | 2.286m | 2.280 metros | 32,63 m3 | 2, 300 kilos | 28, 180 kilos | |
Estándar 40' gp | 39' 5" | 7' 8" | 7' 10" | 7' 8" | 7' 6" | 2, 390 pies cúbicos | 8, 160 libras | 59, 040 libras |
12,036m | 2.350m | 2.392m | 2.340m | 2.280 metros | 67,7 m3 | 3, 700 kilos | 26, 780 kilos | |
Sede estándar de 40' | 39' 5" | 7' 8" | 8' 10" | 7' 8" | 8' 5" | 2, 694 pies cúbicos | 8, 750 libras | 58, 450 libras |
12,036m | 2.350m | 2.697m | 2.338m | 2.585m | 76,3 m3 | 3, 970 kilos | 26, 510 kilos |
Si desea obtener más información sobre nosotros y buscar su servicio favorito, no dude en comunicarse con Kosee.
Simplemente díganos lo que necesita, haremos todo lo posible para apoyar su negocio.
Cualquier consulta sobre el flete desde China, por favor contácteme.
Podemos proporcionar el pago de crédito para la cooperación a largo plazo
Thank you !
Nuestro contacto
Enviar ahora